Einsätze 2023
Auf dieser Seite geben wir eine Übersicht unserer Einsätze.
NUMMER | DATUM / ZEIT |
2023/01 | 25.01.2023 10:27 Uhr |
2023/02 | 27.02.2023 09:15 Uhr |
2023/03 | 14.02.2023 09:45 Uhr |
2023/04 | 27.02.2023 01:05 Uhr |
2023/05 | 08.03.2023 10:11 Uhr |
2023/06 | 21.03.2023 09:15 Uhr |
2023/07 | 27.03.2023 14:13 Uhr |
2023/08 | 03.04.2023 10:07 Uhr |
2023/09 | 15.04.2023 23:12 Uhr |
2023/10 | 24.04.2023 12:31 Uhr |
2023/11 | 28.04.2023 04:50 Uhr |
2023/12 | 04.05.2023 09:52 Uhr |
2023/13 | 26.05.2023 09:45 Uhr |
2023/14 | 26.05.2023 14:04 Uhr |
2023/15 | 05.06.2023 09:30 Uhr |
2023/16 | 05.06.2023 11:00 Uhr |
2023/17 | 21.06.2023 20:14 Uhr |
2023/18 | 26.06.2023 08:15 Uhr |
2023/19 | 04.07.2023 09:15 Uhr |
2023/20 | 05.07.2023 17:00 Uhr |
2023/21 | 17.07.2023 08:15 Uhr |
2023/22 | 26.07.2023 13:31 Uhr |
2023/23 | 13.08.2023 20.25 Uhr |
2023/24 | 17.08.2023 09:15 Uhr |
2023/25 | 21.08.2023 20:25 Uhr |
2023/26 | 31.08.2023 10:30 Uhr |
2023/27 | 31.08.2023 13:00 Uhr |
2023/28 | 31.08.2023 16:00 Uhr |
2023/29 | 13.09.2023 20:15 Uhr |
2023/30 | 21.09.2023 09:00 Uhr |
2023/31 | 29.09.2023 13:45 Uhr |
2023/32 | 02.10.2023 17:24 Uhr |
2023/33 | 05.10.2023 12:45 Uhr |
2023/34 | 06.10.2023 15:42 Uhr |
2023/35 | 09.10.2023 15:07 Uhr |
2023/36 | 24.10.2023 09:15 Uhr |
2023/37 | 25.10.2023 07:45 Uhr |
2023/38 | 30.10.2023 06:53 Uhr |
2023/39 | 31.10.2023 19:55 Uhr |
2023/40 | 15.11.2023 08:22 Uhr |
2023/41 | 16.11.2023 09:45 Uhr |
2023/42 | 30.11.2023 07:45 Uhr |
2023/43 | 30.11.2023 08:21 Uhr |
2023/44 | 10.12.2023 14:08 Uhr |
2023/45 | 14.12.2023 09:15 Uhr |
2023/46 | 18.12.2023 09:45 Uhr |
Ereignis | Anzahl AdF |
Nicht alarmmässiger Einsatz | 4 |
Betankung Flugzeug | 4 |
Betankung Flugzeug | 4 |
BMA unecht | 14 |
Warnugn unquittiert | 3 |
Betankung Flugzeug | 4 |
BMA unecht | 11 |
Hohe CO2-Konzentration im Gebäude | 16 |
Rauchentwicklung im Gebäude | 24 |
Rauchentwicklung im Kompressor-Raum | 18 |
Warnung Brand in Unterstand | 3 |
Warnung Brand in Halle | 4 |
Betankung Flugzeug | 4 |
Personenalarm Kühlzelle | 3 |
Betankung Flugzeug | 4 |
Betankung Flugzeug | 4 |
BMA unecht | 5 |
Betankung Flugzeug | 4 |
Betankung Flugzeug | 4 |
2 Jungvögel hinter Fassadenelement gefangen | 1 |
Betankung Flugzeug | 4 |
BMA unecht | 12 |
BMA unecht | 15 |
Betankung Flugzeug | 4 |
Betankung Flugzeug | 4 |
Betankung Flugzeug | 4 |
Vogel in Halle | 1 |
Öl-Wehr | 2 |
Wassereinbruch | 12 |
Betankung Flugzeug | 4 |
Betankung Flugzeug | 4 |
Vogel in Halle | 1 |
Entleeren Löschwasserrückhalt | 2 |
Brand Paintshop | 21 |
BMA unecht | 10 |
Betankung Flugzeug | 4 |
Betankung Flugzeug | 4 |
BMA unecht | 13 |
Auslaufendes Wasser | 2 |
Nicht alarmmässiger Einsatz | 4 |
Betankung Flugzeug | 4 |
Betankung Flugzeug | 4 |
Nicht alarmmässiger Einsatz | 4 |
BMA unecht | 11 |
Betankung Flugzeug | 4 |
Betankung Flugzeug | 4 |

Kontakt
RUAG AG
Seetalstrasse 175
6032 Emmen