Einsätze 2024
Auf dieser Seite geben wir eine Übersicht unserer Einsätze.
Einsätze 2024
NUMMER | DATUM / ZEIT |
2024/01 | 03.01.2024 09:00 Uhr |
2024/02 | 08.01.2024 11:12 Uhr |
2024/03 | 24.01.2024 09:15 Uhr |
2024/04 | 13.02.2024 13:02 Uhr |
2024/05 | 20.02.2024 10:21 Uhr |
2024/06 | 15.03.2024 14:25 Uhr |
2024/07 | 26.02.2024 08:45 Uhr |
2024/08 | 21.02.2024 12:15 Uhr |
2024/09 | 21.03.2024 09:45 Uhr |
2024/10 | 21.03.2024 10:55 Uhr |
2024/11 | 23.03.2024 14:00 Uhr |
2024/12 | 03.04.2024 14:42 Uhr |
2024/13 | 25.03.2024 20:29 Uhr |
2024/14 | 16.04.2024 10:00 Uhr |
2024/15 | 19.04.2024 14:30 Uhr |
2024/16 | 29.04.2024 09:15 Uhr |
2024/17 | 25.04.2024 14:45 Uhr |
2024/18 | 26.04.2024 09:15 Uhr |
2024/19 | 02.05.2024 09:45 Uhr |
2024/20 | 01.05.2024 13:45 Uhr |
2024/21 | 21.05.2024 07:45 Uhr |
2024/22 | 29.05.2024 10:00 Uhr |
2024/23 | 03.06.2024 11:04 Uhr |
2024/24 | 10.06.2024 13:00 Uhr |
2024/25 | 13.06.2024 09:15 Uhr |
2024/26 | 10.07.2024 09:45 uhr |
2024/27 | 13.07.2024 02:48 Uhr |
2024/28 | 15.07.2024 09:45 Uhr |
2024/29 | 25.07.2024 10:30 Uhr |
2024/30 | 06.08.2024 09:58 Uhr |
2024/31 | 12.08.2024 20:25 Uhr |
2024/32 | 27.08.2024 15:30 Uhr |
2024/33 | 17.09.2024 08:00 Uhr |
2024/34 | 17.09.2024 08:30 Uhr |
2024/35 | 03.10.2024 09:27 Uhr |
2024/36 | 03.10.2024 14:39 Uhr |
2024/37 | 21.10.2024 09:45 Uhr |
2024/38 | 22.10.2024 09:15 Uhr |
2024/39 | 30.10.2024 07:45 Uhr |
2024/40 | 06.11.2024 16:00 Uhr |
2024/41 | 11.11.2024 09:15 Uhr |
2024/42 | 26.11.2024 08:45 Uhr |
2024/43 | 27.11.2024 08:15 Uhr |
2024/44 | 27.11.2024 11:41 Uhr |
2024/45 | 29.11.2024 07:45 Uhr |
2024/46 | 05.12.2024 15:30 Uhr |
2024/47 | 10.12.2024 07:30 Uhr |
2024/48 | 11.12.2024 09:15 Uhr |
2024/49 | 13.12.2024 07:37 Uhr |
2024/50 | 17.12.2024 09:17 Uhr |
2024/51 | 19.12.2024 09:40 Uhr |
2024/52 | 20.12.2024 07:40 Uhr |
Ereignis | Anzahl AdF |
LKW bei Loge liegengeblieben | 2 |
BMA unecht | 14 |
Betankung | 4 |
Gas-Alarm | 9 |
BMA unecht | 13 |
Betankung | 4 |
Liftrettung | 4 |
Öl-Wehr | 5 |
Betankung | 4 |
Rauchentwicklung | 12 |
Betankung | 4 |
Gas-Alarm | 11 |
Medium-Sonde / Öl-Wehr | 15 |
Betankung | 4 |
Betankung | 4 |
Betankung | 4 |
Betankung | 4 |
Betankung | 4 |
Betankung | 4 |
Betankung | 4 |
Betankung | 4 |
Betankung | 4 |
Elementar | 9 |
Betankung | 4 |
Betankung | 4 |
Betankung | 4 |
BMA unecht | 12 |
Betankung | 4 |
Betankung | 4 |
Öl-Wehr | 9 |
BMA unecht | 14 |
Nicht alarmmässiger Einsatz | 2 |
Betankung | 4 |
Betankung | 4 |
Glimmbrand / Verpuffung | 10 |
Ausgelöster Gasmelder | 10 |
Betankung | 4 |
Betankung | 4 |
Betankung | 4 |
Betankung | 4 |
Betankung | 4 |
Betankung | 4 |
Betankung | 4 |
BMA unecht | 11 |
Betankung | 4 |
Öl-Wehr | 3 |
Betankung | 4 |
Betankung | 4 |
BMA unecht | 9 |
BMA unecht | 8 |
Betankung | 4 |
Betankung | 4 |

Kontakt
RUAG AG
Seetalstrasse 175
6032 Emmen